| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС | Стоимость расходных материалов | Общая стоимость |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.2.1. | Прием и регистрация проб | Регистрация | 0.62 | 0.54 | 1.16 |
1.3.1. | Взятие крови капиллярной для определения одного показателя | Исследование | 0.26 | 2.43 | 2.69 |
1.3.1.1. | Взятие крови капиллярной для определения одного показателя (глюкоза) | Исследование | 0.26 | 2.44 | 2.70 |
1.3.2.1 | Взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей (ОАК или ОАК+глюкоза) | Исследование | 0.62 | 4.00 | 4.62 |
1.3.3. | Взятие крови венозной у одного пациента в ПЕРВУЮ или ОДНУ пробирку | Исследование | 0 | 0 | 0 |
1.3.3.1 | Взятие крови венозной у одного пациента (ОАК, гликированный гемоглобин, группа крови) | Исследование | 0.83 | 2.74 | 3.57 |
1.3.3.2 | Взятие крови венозной у одного пациента (кардиотриада) | Исследование | 0.83 | 0.62 | 1.45 |
1.3.3.3 | Взятие крови венозной у одного пациента (биохимия) | | 0.83 | 0.62 | 1.45 |
1.3.3.4 | Взятие крови венозной у одного пациента (онкомаркеры, АИЗ, гормоны) | Исследование | 0.83 | 0.62 | 1.45 |
1.3.3.5 | Взятие крови венозной у одного пациента (гемостаз) | Исследование | 0.83 | 0.62 | 1.45 |
1.3.4. | Взятие крови венозной у одного пациента в ПОСЛЕДУЮЩУЮ пробирку | Исследование | 0.79 | 0.93 | 1.72 |
1.4.1. | Обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы, мочи | Исследование | 0.52 | 0.17 | 0.69 |
1.6.1. | Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | Регистрация | 0.49 | 0 | 0.49 |
2.1. | Исследование мочи | | 0 | 0 | 0 |
2.1.5. | Определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаловым красным | Исследование | 1.04 | 1.82 | 2.86 |
2.1.8. | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | Исследование | 2.28 | 1.12 | 3.40 |
2.1.9. | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | Исследование | 1.56 | 1.67 | 3.23 |
2.2.3.2. | Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора мочи (физико-химический анализ и анализ элементов мочевого осадка) в ручном режиме подачи образцов | Исследование | 1.30 | 6.81 | 8.11 |
2.4.1. | Определение кол-ва, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности экссудатов или транссудатах | Исследование | 0.26 | 0.21 | 0.47 |
2.4.2. | Обнаружение белка реакции Ривальта в экссудатах или транссудатах | Исследование | 0.65 | 0.66 | 1.31 |
2.4.3. | Микроскопическое исследование в нативном препарате экссудатов или транссудатов | Исследование | 4.88 | 0.91 | 5.79 |
2.4.4. | Микроскопическое исследование в окрашенном препарате экссудатов или транссудатов | Исследование | 4.88 | 1.77 | 6.65 |
2.5.1. | Определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха мокроты | Исследование | 0.26 | 0.58 | 0.84 |
2.5.2. | Микроскопическое исследование в нативном препарате мокроты | | 1.32 | 2.09 | 3.41 |
2.5.3. | Микроскопическое исследование в окрашенном препарате мокроты | Исследование | 1.56 | 1.02 | 2.58 |
2.6.1. | Определение физико-химических свойств синовиальной жидкости | Исследование | 0.62 | 1.17 | 1.79 |
2.6.2. | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости с подсчетом кол-ва форменных элементов (цитоз) в нативном препарате | Исследование | 2.49 | 0.65 | 3.14 |
2.6.3. | Микроскопическое исследование в окрашенном препарате в синовиальной жидкости | Исследование | 1.87 | 1.10 | 2.97 |
2.7.1. | Определение цвета, консистенции,запаха, примесей, слизи, рн в кале | Исследование | 0.26 | 0.21 | 0.47 |
2.7.4. | Микроскопическое исследование кала (в 4-х препаратах) | Исследование | 4.04 | 3.23 | 7.27 |
2.8. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) | | 0 | 0 | 0 |
2.8.2. | Микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | Исследование | 2.60 | 1.11 | 3.71 |
2.8.3. | Микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | Исследование | 3.43 | 1.01 | 4.44 |
2.10. | Общеклинические паразитологические исследования | | 0 | 0 | 0 |
2.10.1. | Обнаружение простейших | Исследование | 1.32 | 4.18 | 5.50 |
2.10.2. | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) в кале | Исследование | 1.66 | 0.76 | 2.42 |
2.10.5. | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3-х препаратах) | Исследование | 1.66 | 2.03 | 3.69 |
3.1. | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | | 0 | 0 | 0 |
3.1.1. | Ручным методом | Исследование | 2.00 | 0.36 | 2.36 |
3.1.2. | Полуавтоматическим методом | Исследование | 0.81 | 0.20 | 1.01 |
3.2.2. | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) с патологическими изменениями | Исследование | 3.53 | 0.74 | 4.27 |
3.4. | Подсчет ретикулоцитов на автоматическом гематологическом анализаторе | Исследование | 1.15 | 0.08 | 1.23 |
3.5. | Подсчет тромбоцитов крови в окрашеных мазках по Фонио | Исследование | 2.80 | 1.20 | 4.00 |
3.8.4. | Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | Исследование | 2.28 | 0.75 | 3.03 |
3.10. | Определение СОЭ автоматизированным методом | Исследование | 0.26 | 0.92 | 1.18 |
4. | Биохимические исследования | | 0 | 0 | 0 |
4.3. | Проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель) | Исследование | 0 | 0.45 | 0.45 |
4.3.1 | Общий белок | Исследование | 0.20 | 0.66 | 0.86 |
4.3.2 | Альбумин | Исследование | 0.20 | 0.69 | 0.89 |
4.3.3. | Креатинин | Исследование | 0.20 | 1.48 | 1.68 |
4.3.4. | Мочевина | Исследование | 0.20 | 0.91 | 1.11 |
4.3.5. | Мочевая кислота | Исследование | 0.20 | 0.84 | 1.04 |
4.3.6. | Общий холестерин | Исследование | 0.20 | 0.92 | 1.12 |
4.3.7. | Холестерин Высокой плотности ЛПВП (HDL) | Исследование | 0.20 | 1.84 | 2.04 |
4.3.8. | Холестерин Низкой плотности ЛПНП (LDL) | Исследование | 0.20 | 4.25 | 4.45 |
4.3.9. | Глюкоза в сыворотке | Исследование | 0.20 | 0.64 | 0.84 |
4.3.10. | Общий Билирубин | Исследование | 0.20 | 0.44 | 0.64 |
4.3.11. | Прямой Билирубин | Исследование | 0.20 | 0.59 | 0.79 |
4.3.12. | Кальций | Исследование | 0.20 | 0.90 | 1.10 |
4.3.13. | Калий | Исследование | 0.20 | 1.44 | 1.64 |
4.3.14. | Натрий | Исследование | 0.20 | 1.44 | 1.64 |
4.3.15 | Хлориды | Исследование | 0.20 | 1.44 | 1.64 |
4.3.16. | Фосфор неорганический | Исследование | 0.20 | 0.68 | 0.88 |
4.3.17. | Аланинаминотрансфераза АЛТ | Исследование | 0.20 | 0.79 | 0.99 |
4.3.18. | Аспартатаминотрансфераза АСТ | Исследование | 0.20 | 0.78 | 0.98 |
4.3.19. | Альфа-Амилаза в сыворотке крови | Исследование | 0.20 | 1.44 | 1.64 |
4.3.20. | Панкреатическая амилаза | Исследование | 0.20 | 5.20 | 5.40 |
4.3.21. | Липаза | Исследование | 0.20 | 1.69 | 1.89 |
4.3.22. | Щелочная Фосфатаза (определение активности) | Исследование | 0.20 | 0.85 | 1.05 |
4.3.23. | Гамма-глютаминтранспептидаза ГГТП (определение активности) | Исследование | 0.20 | 1.01 | 1.21 |
4.3.24. | НВDH (определение активности) | Исследование | 0.20 | 1.47 | 1.67 |
4.3.25. | Лактатдегидрогеназа ЛДГ (определение активности) | Исследование | 0.20 | 0.96 | 1.16 |
4.3.26. | КФК Креатинфосфокиназа (определение активности) | Исследование | 0.20 | 1.33 | 1.53 |
4.3.27. | КФК-МВ (определение активности) | Исследование | 0.20 | 4.47 | 4.67 |
4.3.28. | Сывороточное Железо в сыворотке крови (определение уровня) | Исследование | 0.20 | 2.76 | 2.96 |
4.3.29. | Триглицериды | Исследование | 0.20 | 1.41 | 1.61 |
4.3.30. | Ферритин | Исследование | 0.20 | 7.44 | 7.64 |
4.3.31. | Трансферрин | Исследование | 0.20 | 6.37 | 6.57 |
4.3.32. | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС, UIBC) | Исследование | 0.20 | 5.77 | 5.97 |
4.3.33. | Миоглобин | Исследование | 0.20 | 17.06 | 17.26 |
4.3.34 | Микроальбумин в МОЧЕ | Исследование | 0.20 | 4.89 | 5.09 |
4.3.35. | Магний | Исследование | 0.20 | 1.11 | 1.31 |
4.3.36. | Апопротеин А1 | Исследование | 0.20 | 6.77 | 6.97 |
4.3.37. | Апопротеин В | Исследование | 0.20 | 6.33 | 6.53 |
4.3.38. | Медь | Исследование | 0.20 | 4.02 | 4.22 |
4.3.39. | Альфа - 1 - антитрипсин | Исследование | 0.20 | 14.55 | 14.75 |
4.3.40. | Церуллоплазмин | Исследование | 0.20 | 7.46 | 7.66 |
4.3.41. | Ревматоидный фактор (определение в сыворотке крови латекс-тестом) | Исследование | 0.20 | 3.57 | 3.77 |
4.3.42. | Антистрептолизин О (АСЛО) | | 0.20 | 3.80 | 4.00 |
4.3.43. | Цистатин С | Исследование | 0.20 | 9.69 | 9.89 |
4.5. | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | Исследование | 0.95 | 0.51 | 1.46 |
4.5.1. | Нагрузочные тесты с глюкозой (глюкозотолерантный тест -ГГТ 2-х кратный) (СТАЦИОНАР) | Исследование | 0.95 | 6.76 | 7.71 |
4.7. | Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов (КЩС) (СТАЦИОНАР) | Исследование | 0.93 | 33.78 | 34.71 |
4.10. | Определение гликированного гемоглобина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | Исследование | 4.18 | 5.89 | 10.07 |
4.12.1. | СРБ общий (определение индивидуальных белков сыворотки крови турбидиметрическим методом)* | Исследование | 3.04 | 4.36 | 7.40 |
4.12.2. | Иммуноглобулин А* | Исследование | 3.04 | 6.64 | 9.68 |
4.12.3. | Иммуноглобулин М* | Исследование | 3.04 | 2.77 | 5.81 |
4.12.4. | Иммуноглобулин G* | Исследование | 3.04 | 2.77 | 5.81 |
4.12.5. | Иммуноглобулин Е* | Исследование | 3.04 | 8.01 | 11.05 |
5. | Иммунологические исследования | | 0 | 0 | 0 |
5.1.1. | Исследования, проводимые методом ИФА пробоподготовка | Исследование | 1.51 | 0.79 | 2.30 |
5.2. | Исследования, проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий | Исследование | 0 | 0 | 0 |
5.2.1 | Определение ИФА Anti-SS-A | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.2. | Определение ИФА Anti-SS-B | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.3. | Определение ИФА Anti-Sm | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.4. | Определение ИФА Anti-SS-A 52 | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.5. | Определение ИФА Anti-SS-A 60 | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.6. | Определение ИФА Anti-RNP/Sm | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.7. | Определение ИФА Anti-Scl-70 | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.8. | Определение ИФА Anti-Centromere B | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.9. | Определение ИФА Anti--Jo-1 | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.10. | Определение аутоантител к Нуклеосомам | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.11. | Определение Антинуклеарных антител (ANA) | Исследование | 2.28 | 21.59 | 23.87 |
5.2.12. | Определение аутоантител к Двухцепочечной ДНК (ds-DNA) | Исследование | 2.28 | 20.60 | 22.88 |
5.2.13. | Определение антител к модифицированному цитрулинированному виментину (МСV) | Исследование | 2.28 | 24.89 | 27.17 |
5.2.14. | Определение аутоантител к протеиназе-3 (PR-3) | Исследование | 2.28 | 25.84 | 28.12 |
5.2.15. | Определение антител к Циклическому Цитрулинированному Пептиду (АССР) | Исследование | 2.28 | 24.89 | 27.17 |
5.2.16. | Определение аутоантител к Кардиолипину класса М (IgM) | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.17. | Определение аутоантител к Кардиолипину класса G (IgG) | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.18. | Определение аутоантител к Бета 2-гликопротеину класса М (IgM) | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.19. | Определение аутоантител к Бета2-гликопротеину класса G (IgG) | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.20. | Определение Антицитоплазматических антител (ANCA) | Исследование | 2.28 | 25.01 | 27.29 |
5.2.21. | Определение аутоантител к тканевой трансглутаминазе Ig A | Исследование | 2.28 | 21.59 | 23.87 |
5.2.22. | Определение аутоантител к тканевой трансглутаминазе Ig G | Исследование | 2.28 | 21.59 | 23.87 |
5.2.23. | Определение аутоантител к митохондриям (АМА) | Исследование | 2.28 | 21.00 | 23.28 |
5.2.24. | Определение ревматоидного фактора Ig M | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.25. | Определение антител к Saccaharomyces cerevisiae класса A (ASCA Ig A) | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.26. | Определение антител к Saccaharomyces cerevisiae класса G (ASCA Ig G) | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.27. | Определение аутоантител к внутреннему фактору (Касла) | Исследование | 2.28 | 24.89 | 27.17 |
5.2.28. | Опреление антител к париетальным клеткам желудка Ig G (анти-Parietal Cell IgG) | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.29. | Определение аутоантител к МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЕ (МРО) | Исследование | 2.28 | 22.06 | 24.34 |
5.2.30. | Определение антител к растворимому антигену печени (анти-SLA) | Исследование | 2.28 | 22.06 | 24.34 |
5.2.31. | Определение антител к глиадину Ig G (anti-gliadin IgG) | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.32. | Определение антител к глиадину Ig A (anti-gliadin IgA) | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.33. | Определение антител к деаминированному пептиду глиадина Ig A (анти-DGP Ig A) | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.34. | Определение антител к деаминированному пептиду глиадина Ig G ( анти-DGP Ig G) | Исследование | 2.28 | 20.52 | 22.80 |
5.2.35. | Определение антител к гистонам (анти-histone Ig G) | Исследование | 2.28 | 20.59 | 22.87 |
5.2.36. | Определение антител к базальной мембране клубочков почки Ig G (анти-GBM IgG) | Исследование | 2.28 | 25.69 | 27.97 |
5.2.37. | Определение антител к микросомам печени и почек (анти- LKM) | Исследование | 2.28 | 25.69 | 27.97 |
5.2.38. | Определение антител (Lg A) к АТ к Chlamydia pneumoniae в сыворотке | Исследование | 2.28 | 32.87 | 35.15 |
5.2.39. | Определение антител (Ig M) с абсорбцией) к АТ Chlamydia pneumoniae в сыворотке | Исследование | 2.28 | 26.96 | 29.24 |
5.2.40. | Определение антител (IgG) к АТ к Chlamydia pneumoniаe в сыворотке | Исследование | 2.28 | 28.09 | 30.37 |
5.2.41. | Определение антител (Ig A) к АТ к Chamydia trachomatis в сыворотке | Исследование | 2.28 | 28.09 | 30.37 |
5.2.42. | Определение антител (Ig M с абсорбцией) к Chlamydia trachomatis в сыворотке | Исследование | 2.28 | 26.07 | 28.35 |
5.2.43. | Определение антител (Ig A) к АТ к Chlamydia trachomatis в сыворотке | Исследование | 2.28 | 26.14 | 28.42 |
5.2.44. | Определение антител (IgA) к Mycoplasma | Исследование | 2.28 | 14.45 | 16.73 |
5.2.45. | Определение антител (IgM с абсорбцией) к АТ к Mycоplasma pneumoniae в сыворотке | Исследование | 2.28 | 17.33 | 19.61 |
5.2.46 | Определение антител (Ig G) k Mycoplasma pneumoniae в сыворотке | Исследование | 2.28 | 14.61 | 16.89 |
5.2.47. | Определение антител (IgM) к токсоплазме* | Исследование | 2.28 | 17.98 | 20.26 |
5.2.48. | Определение антител (IgA) к Mycoplasma pneumoniae в сыворотке | Исследование | 2.28 | 0.51 | 2.79 |
5.2.49. | Определение поверхностного антигена вируса гепатита В-VIDASR HBs Ag Ultra (HDS) | Исследование | 2.28 | 18.94 | 21.22 |
5.2.50. | Качественное определение Lg G к вирусу гепатита С-VIDASR Anti-HCV (HCV) | Исследование | 2.28 | 19.78 | 22.06 |
5.2.51. | Качественное определение IgG к вирусу кори VIDASR -Measles IgG (MSG) | Исследование | 2.28 | 30.77 | 33.05 |
5.2.52. | Количественное определение Анти-Мюллера гормона-VIDASR АМН | Исследование | 2.28 | 50.07 | 52.35 |
5.2.53. | количественное определение пептида NT-pro BNP-VIDASR NT-proBNP2 (PBN2) | Исследование | 2.28 | 59.63 | 61.91 |
5.2.54. | Количественное определение бета 2 микроглобулина - VIDASR b2 Microglobulin (В2М) | Исследование | 2.28 | 14.14 | 16.42 |
5.2.55. | Тропин, Миоглобин, МВ-фракции, Креатинфосфокиназы | Исследование | 2.28 | 32.55 | 34.83 |
5.2.56. | BNP (мозговой натрийретический пептид) в венозной крови | Исследование | 2.28 | 25.55 | 27.83 |
5.2.57. | Скрининг-тест для определения сифилиса (RPR-carbon) | Исследование | 3.43 | 4.33 | 7.76 |
5.2.58. | Скрининг-тест для определения ВИЧ (RPR-carbon) | Исследование | 3.43 | 4.10 | 7.53 |
5.2.59. | Определение антител (IgG) к токсоплазме* | Исследование | 2.28 | 19.81 | 22.09 |
5.2.60. | Определение антител к цитомегаловирусу (IgM CMV)* | Исследование | 2.28 | 19.39 | 21.67 |
5.2.61. | Определение антител к цитомегаловирусу (IgG CMV)* | Исследование | 2.28 | 17.98 | 20.26 |
5.2.62. | Определение антител (IgM) к краснухе (Rubella)* | Исследование | 2.28 | 20.69 | 22.97 |
5.2.63. | Определение антител (Ig G) к краснухе (Rubella)* | Исследование | 2.28 | 17.98 | 20.26 |
5.2.64. | Определение антител (IgМ) к вирусу простого герпеса тип 1/2* | Исследование | 2.28 | 17.50 | 19.78 |
5.2.65. | Определение антител (IgG) к вирусу простого герпеса тип 1/2* | Исследование | 2.28 | 14.09 | 16.37 |
5.2.66. | Определение аетител к иммуноглобулину М (Anti-PhosphatidyI Serine IgM) | Исследование | 2.28 | 24.06 | 26.34 |
5.2.67 | Определение антител к иммуноглобулину G (Anti-PhosphatilyI Serine IgG) | Исследование | 2.28 | 24.39 | 26.67 |
5.2.68. | Определение антител к иммуноглобулину М (Anti Annexin V IgM) | Исследование | 2.28 | 23.20 | 25.48 |
5.2.69 | Определение антител к иммуноглобулину G (Anti Annexin V IgG) | Исследование | 2.28 | 23.20 | 25.48 |
5.4. | Исследования, проводимые иммунохимическим методом посредством автоматических систем (1 показатель) | Исследование | 0 | 0 | 0 |
5.4.1. | Эстрадиол | Исследование | 2.44 | 8.90 | 11.34 |
5.4.2. | Фолликулстимулирующий гормон (FSH) ФГ | Исследование | 2.44 | 8.90 | 11.34 |
5.4.3. | Лютеинизирующий гормон ЛГ | Исследование | 2.44 | 8.83 | 11.27 |
5.4.4. | Прогестерон (Пгн) | Исследование | 2.44 | 8.83 | 11.27 |
5.4.5. | Пролактин (Плн) | Исследование | 2.44 | 12.65 | 15.09 |
5.4.6. | Тестостерон (Тстн) | Исследование | 2.44 | 15.26 | 17.70 |
5.4.7. | Хорионический гонадотропин или его бета-субъединица ХГЧ или b-ХГЧ | Исследование | 2.44 | 10.50 | 12.94 |
5.4.8. | ДГЭА - SO4 | Исследование | 2.44 | 25.82 | 28.26 |
5.4.9. | Тиреотропный гормон (ТSH) ТТГ | Исследование | 2.44 | 8.44 | 10.88 |
5.4.10. | Свободный тироксин FТ4 | Исследование | 2.44 | 6.32 | 8.76 |
5.4.11. | Свободный Трийодтиронин FТ3 | Исследование | 2.44 | 7.52 | 9.96 |
5.4.12 | Анти - ТГ антитела к тироглобулину анти -ТГ | Исследование | 2.44 | 10.88 | 13.32 |
5.4.13. | Анти - ТРО антитела к тироопероксидазе | Исследование | 2.44 | 16.08 | 18.52 |
5.4.14. | Анти-ТТГ (антитела к тиреотропному гормону) | Исследование | 2.44 | 8.44 | 10.88 |
5.4.15. | Прокальцитонин (Пкцн) | Исследование | 2.44 | 47.18 | 49.62 |
5.4.16. | Кортизол (Крл) | Исследование | 2.44 | 22.06 | 24.50 |
5.4.17. | Инсулин | Исследование | 2.44 | 21.37 | 23.81 |
5.4.18. | Альфа -фетопротеин (АФП) | Исследование | 2.44 | 14.08 | 16.52 |
5.4.19. | Раковоэмбриональный Антиген (РЭА) | Исследование | 2.44 | 11.75 | 14.19 |
5.4.20. | СА 19-9 | Исследование | 2.44 | 27.59 | 30.03 |
5.4.21. | СА - 125 | Исследование | 2.44 | 27.59 | 30.03 |
5.4.22. | СА 15 - 3 | | 2.44 | 29.19 | 31.63 |
5.4.23. | Простатический Антиген Общий (ПСА) | Исследование | 2.44 | 15.21 | 17.65 |
5.4.24. | Простатический Антиген Свободный (св.ПСА) | Исследование | 2.44 | 17.27 | 19.71 |
5.4.25. | В -2-микроглобулин | Исследование | 2.44 | 16.07 | 18.51 |
5.4.26. | Гомостецеин | Исследование | 2.44 | 21.82 | 24.26 |
5.4.27. | Cyfra 21 - 1 | Исследование | 2.44 | 23.57 | 26.01 |
5.4.28. | НЕ - 4 | Исследование | 2.44 | 58.92 | 61.36 |
5.4.29. | Определение витамина D2/D3-OH* | Исследование | 2.44 | 34.11 | 36.55 |
5.4.30. | Определение витамина В 12* | Исследование | 2.44 | 12.35 | 14.79 |
5.4.31. | Определение уровня фолатов (Витамин В9, фолиевая кислота)* | Исследование | 2.44 | 11.81 | 14.25 |
5.5. | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами | | 0 | 0 | 0 |
5.5.1.1. | Определение антител к латоферрину (АТ-к лактоферрину) | Исследование | 0.93 | 20.60 | 21.53 |
5.5.1.2. | Определение скрытая кровь + кальпротектин | Исследование | 0.93 | 12.14 | 13.07 |
5.5.1.3. | Определение клостридии | Исследование | 0.93 | 37.09 | 38.02 |
5.5.1.4. | Определение криптоспоридии | Исследование | 0.93 | 17.49 | 18.42 |
5.5.1.5. | Определение грипп | Исследование | 0.93 | 10.55 | 11.48 |
5.5.1.6. | Определение ковид-19 | | 0.93 | 9.87 | 10.80 |
5.5.1.7. | Определение антигенов к Helicobacter pylori в КАЛЕ | Исследование | 0.93 | 12.14 | 13.07 |
6. | Иммуногематологические исследования | | 0 | 0 | 0 |
6.4. | Проведение иммуногематологических исследований методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | | 0 | 0 | 0 |
6.4.1. | Определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом и RhD-принадлежности методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | Исследование | 2.39 | 39.44 | 41.83 |
6.4.2. | Скрининг аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | Исследование | 4.03 | 26.57 | 30.60 |
6.4.3. | Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | Исследование | 7.80 | 12.21 | 20.01 |
7. | Коагулогические исследования | | 0 | 0 | 0 |
7.4. | Исследование вторичного (плазменного) гемостаза | | 0 | 0 | 0 |
7.4.2.1. | Коагулогические исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза скрининг (1 показатель) | Исследование | 0 | 0 | 0 |
7.4.2.1.1. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | Исследование | 1.92 | 4.58 | 6.50 |
7.4.2.1.2. | Определение протромбинового времени (ПТВ) с тромбопластин кальциевой смесью МНО/Фибриноген-А(расчетная) | Исследование | 1.92 | 9.87 | 11.79 |
7.4.2.1.3. | Определение содержания фибриногена в плазме по Клаусу | Исследование | 1.92 | 4.40 | 6.32 |
7.4.2.3. | Коагулогические исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза (специальные тесты): протеин С, протеин Sсв., волчаночный антикоагулянт (скриниговый и подтверждающий), D-димеры, анти-Ха активность и иные (1 показатель) | Исследование | 0 | 0 | 0 |
7.4.2.3.1. | Определение протеина С | Исследование | 4.05 | 37.02 | 41.07 |
7.4.2.3.2. | Определение протеина S свободного | Исследование | 4.05 | 77.70 | 81.75 |
7.4.2.3.3. | Определение высокочувствительных Д-димеров | Исследование | 4.05 | 24.15 | 28.20 |
7.4.2.3.4. | Определение гемостаза анти-Ха активность | Исследование | 4.05 | 23.72 | 27.77 |
7.4.2.3.5. | Определение Антитромбина III | Исследование | 4.05 | 14.46 | 18.51 |
7.4.2.3.6. | Определение тромбинового времени (ТВ) | Исследование | 4.03 | 19.07 | 23.10 |
7.4.2.3.7. | Определение волчаночного антикоагулянта (скрининг и подтверждение) | Исследование | 4.05 | 26.70 | 30.75 |
11. | Клинические микробиологические исследования | | 0 | 0 | 0 |
11.17. | Приготовление, окраска и микроскопирование препаратов биологического материала | | 0 | 0 | 0 |
11.17.1. | Приготовление, окраска и микроскопирование препарата биологического материала метиленовым синим | Исследование | 2.60 | 1.26 | 3.86 |
11.17.2. | Приготовление, окраска и микроскопирование препарата биологического материала по Граму | Исследование | 3.43 | 1.40 | 4.83 |
13. | Специфические исследования для диагностики туберкулеза (микробиологические исследования) | | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Микроскопическое исследование на кислотоустойчивые бактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрений (обнаружение микробактерий) | Исследование | 3.43 | 2.03 | 5.46 |
| Общеклинические исследования |
ОАК+Гл ПАЛЕЦ | Общий анализ крови + Глюкоза из пальца (1.2.1.+1.3.2.1+1.6.1+3.2.2.+3.8.4.+3.10.+4.5.) | процедура | 8.75 | 0.96 | 9.71 |
| Исследования |
ВИЧ скрин. | Скрининг-тест для определения ВИЧ (RPR-carbon) (1.2.1+1.3.3.3+1.4.1+1.6.1+5.2.58) | | 5.89 | 5.43 | 11.32 |
гр.кр.+Rh | Определение групп крови по системе А В О (гр.кр.+Rh) ( 1.2.1+1.3.3.1+1.4.1+1.6.1+6.4.1) | Исследование | 4.91 | 42.89 | 47.80 |
гр.кр.+Rh+АТ+Кумбса | Определение групп крови по системе А В О (гр.кр.+Rh+АТ+Кумбса) ( 1.2.1+1.3.3.1.+1.4.1+1.6.1+6.4.1+6.4.2+6.4.3) | Исследование | 16.68 | 81.67 | 98.35 |
гр.кр+RH+AT | Определение групп крови по системе АВО (гр.кр+Rh+AT) (1.2.1+1.3.3.1+1.4.1+1.6.1+6.4.1+6.4.2) | Исследование | 8.88 | 69.46 | 78.34 |
КОАГУЛОГР | Коагулограмма (АЧТВ, ПВ, Фибр.) (1.2.1+1.3.3.5+.1.4.1+1.6.1.+7.4.2.1.1+7.4.2.1.2+7.4.2.1.3) | Исследование | 8.22 | 20.18 | 28.40 |
КОПРОГРАМ | Копрограмма (пункты 1.2.1 + 1.6.1.+2.7.1 + 2.7.4) | Исследование | 5.41 | 3.98 | 9.39 |
